聚合氯化鋁安全技術(shù)說明書
說明書目錄 | |||
第一部分 | 化學(xué)品名稱 | 第九部分 | 理化特性 |
第二部分 | 成分/組成信息 | 第十部分 | 穩(wěn)定性和反應(yīng)活性 |
第三部分 | 危險(xiǎn)性概述 | 第十一部分 | 毒理學(xué)資料 |
第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生態(tài)學(xué)資料 |
第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 廢棄處置 |
第六部分 | 泄露應(yīng)急處理 | 第十四部分 | 運(yùn)輸信息 |
第七部分 | 操作處置與儲存 | 第十五部分 | 法規(guī)信息 |
第八部分 | 接觸控制/個體防護(hù) | 第十六部分 | 其他信息 |
第一部分:化學(xué)品名稱
化學(xué)品中文名稱 | 聚合氯化鋁 | 化學(xué)品俗名 | 聚合鋁 |
化學(xué)品英文縮寫 | PAC | 技術(shù)說明書編碼 | 無資料 |
經(jīng)銷企業(yè)名稱 | 鞏義市波濤凈水材料有限公司 | ||
地址 | 鞏義市東工業(yè)開發(fā)區(qū) | 咨詢電話 | 18595812566 |
傳真號碼 | 0371-85616160 | 2390826449@qq.com |
第二部分:成分/組成信息
有害物成分 | 含量 | CAS NO. |
Al2O3 | ≥26% | 1327-41-9 |
第三部分:危險(xiǎn)性概述
危險(xiǎn)性類別 | 第8.1類酸性腐蝕品 |
侵入途徑 | 食入 |
環(huán)境危害 | 無資料 |
燃爆危險(xiǎn) | 無意義 |
健康危害 | 本品對皮膚、黏膜有刺激作用。吸入高濃度可引起支氣管炎,個別人可引起支氣管哮喘。誤服量大時,可引起口腔糜爛、胃炎、胃出血和黏膜壞死。慢性影響:長期接觸可引起頭痛、頭暈、食欲減退、咳嗽、鼻塞、胸痛等癥狀。 |
第四部分:急救措施
皮膚接觸 | 立即脫去污染的衣著,用大量流動清水沖洗至少15分鐘。就醫(yī) |
眼睛接觸 | 立即提起眼瞼,用大量流動清水或生理鹽水徹底沖洗至少15分鐘。就醫(yī)。 |
吸入 | 迅速脫離現(xiàn)場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。如呼吸困難,給輸氧。如呼吸停止,立即進(jìn)行人工呼吸。就醫(yī) |
食入 | 用水漱口,給飲牛奶或蛋清。就醫(yī)。 |
第五部分:消防措施
危險(xiǎn)特性 | 無資料 |
有害燃燒產(chǎn)物 | 無資料 |
滅火方法 | 消防人員需要穿全身耐酸堿消防服。滅火劑:干燥砂土。 |
滅火注意事項(xiàng)及措施 | 無資料 |
第六部分:泄露應(yīng)急處理
應(yīng)急處理 | 隔離泄漏污染區(qū),限制出入。建議應(yīng)急處理人員戴防塵面具(全面罩),穿防酸堿工作服。不要直接接觸泄漏物。小量泄漏:避免揚(yáng)塵,用潔凈的鏟子收集于密閉容器中。大量泄漏:用塑料布、帆布覆蓋。在專家指導(dǎo)下清除。 |
第七部分:操作處置與儲存
操作注意事項(xiàng) | 無資料 |
儲存注意事項(xiàng) | 存于陰涼、干燥、通風(fēng)良好的庫房。遠(yuǎn)離火種、熱源。相對濕度保持在75%以下。包裝需要密封,切勿受潮。應(yīng)與易(可)燃物、堿類、醇類等分開存放,切忌混儲。不宜久存,以免變質(zhì)。儲區(qū)應(yīng)備有合適的材料收容泄漏物。 |
第八部分:接觸控制/個體防護(hù)
中國MAC(mg/m3) | 未制定標(biāo)準(zhǔn) |
前蘇聯(lián)MAC(mg/m3) | 2(A1) |
TLVTN | 未制定標(biāo)準(zhǔn) |
TLVWN | 未制定標(biāo)準(zhǔn) |
監(jiān)測方法 | 滴定法 |
工程控制 | 密閉操作,局部排風(fēng),提供安全沐浴和洗眼設(shè)備。 |
呼吸系統(tǒng)防護(hù) | 可能接觸其粉塵時,應(yīng)該佩戴自吸過濾式防塵口罩,緊急事態(tài)搶救或撤離時,建議佩戴空氣呼吸器。 |
眼睛防護(hù) | 戴化學(xué)安全防護(hù)眼鏡。 |
身體防護(hù) | 穿橡膠耐酸堿服。 |
手防護(hù) | 戴橡膠耐酸堿手套。 |
其他防護(hù) | 工作完畢,淋浴更衣。單獨(dú)存放被毒物污染的衣服,洗后備用。保持良好的衛(wèi)生習(xí)慣。 |
第九部分:理化特性
外觀與性狀 | 無色或黃色樹脂狀固體。溶液為無色或黃褐色透明液體,有時因含雜質(zhì)而呈灰黑色粘液。 | ||
pH | 無意義 | ||
熔點(diǎn)(℃) | 190(253kPa) | 相對密度(水=1) | 2.44 |
沸點(diǎn)(℃) | 無資料 | 相對蒸氣密度(空氣=1) | 無資料 |
飽和蒸氣壓(kPa) | 0.13(100℃) | 燃燒熱(kJ/mol) | 無資料 |
臨界溫度(℃) | 無資料 | 臨界壓力(MPa) | 無意義 |
辛醇/水分配系數(shù)的對數(shù)值 | 無資料 | ||
閃點(diǎn)(℃) | 無意義 | 爆炸上限%(V/V) | 無意義 |
引燃溫度(℃) | 無意義 | 爆炸下限%(V/V) | 無意義 |
溶解性 | 易溶于水、醇、氯仿、四氯化碳、微溶于苯。 | ||
主要用途 | 聚合氯化鋁是絮凝劑,主要用于凈化飲用水,還用于給水的特殊水質(zhì)處理,除鐵、除鎘、除氟、除放射性污染、除浮油等。也用于工業(yè)廢水處理,如印染廢水等,在鑄造、造紙、醫(yī)藥、制革等方面也有廣泛應(yīng)用。 | ||
其它理化性質(zhì) | 無資料 |
第十部分:穩(wěn)定性和反應(yīng)活性
穩(wěn)定性 | 穩(wěn)定 |
禁配物 | 易燃或可燃物、堿類、水、醇類。 |
避免接觸的條件 | 無資料 |
聚合危害 | 無資料 |
分解產(chǎn)物 | 無資料 |
第十一部分:毒理學(xué)資料
急性毒性 |
LD50:3730mg/kg(大鼠經(jīng)口) LC50:無意義 |
亞急性和慢性毒性 | 無資料 |
刺激性 | 無意義 |
致敏性 | 無資料 |
致突變性 | 無資料 |
致畸性 | 無資料 |
致癌性 | 無資料 |
第十二部分:毒理學(xué)資料
生態(tài)毒理毒性 | 無資料 |
生物降解性 | 無資料 |
非生物降解性 | 無資料 |
生物富集或生物積累性 | 無資料 |
其它有害作作 | 無意義 |
第十三部分:廢棄處置
廢棄物質(zhì)性 | 無資料 |
廢棄處置方法 | 根據(jù)國家和地方有關(guān)法規(guī)要求處置。或與廠商或制造商聯(lián)系,確定處置方法。 |
廢棄注意事項(xiàng) | 無資料 |
第十四部分:運(yùn)輸信息
危險(xiǎn)貨物編號 | 81045 |
UN編號 | 1726 |
包裝標(biāo)志 | 無資料 |
包裝類別 | 052 |
包裝方法 | 無資料 |
運(yùn)輸注意事項(xiàng) | 鐵路運(yùn)輸時應(yīng)嚴(yán)格按照鐵道部《危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸規(guī)則》中的危險(xiǎn)貨物配裝表進(jìn)行配裝。起運(yùn)時包裝要完整,裝載應(yīng)穩(wěn)妥。運(yùn)輸過程中要確保容器不泄漏、不倒塌、不墜落、不損壞。嚴(yán)禁與易燃物或可燃物、堿類、醇類、食用化學(xué)品等混裝混運(yùn)。運(yùn)輸時運(yùn)輸車輛應(yīng)配備泄漏應(yīng)急處理設(shè)備。運(yùn)輸途中應(yīng)防曝曬、雨淋,防高溫。 |
第十五部分:法規(guī)信息
法規(guī)信息 | 化學(xué)危險(xiǎn)物品安全管理?xiàng)l例(1987年2月17日國務(wù)院發(fā)布),化學(xué)危險(xiǎn)物品安全管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則(化勞發(fā)[1992] 677號),工作場所安全使用化學(xué)品規(guī)定([1996]勞部發(fā)423號)等法規(guī),針對化學(xué)危險(xiǎn)品的安全使用、生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸、裝卸等方面均作了相應(yīng)規(guī)定。 |
第十六部分:其他信息
參考文獻(xiàn) |
《化學(xué)危險(xiǎn)物品安全管理?xiàng)l例》 《化學(xué)危險(xiǎn)物品安全管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》 《安全管理網(wǎng)》 《國家危險(xiǎn)廢物名錄》 《常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類及標(biāo)志》 《關(guān)于危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)慕ㄗh書》 《危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理規(guī)則》 |
填表部門 | 鞏義市波濤凈水材料有限公司安全生產(chǎn)辦 |
數(shù)據(jù)審核單位 | 鞏義市波濤凈水材料有限公司 |
其他信息 | 有較強(qiáng)的吸附性能。水解過程伴有電化學(xué)、凝聚、吸附和沉淀等物化過程。 |